• У Вас нет избранных товаров
  •  x 
  • У Вас нет товаров в корзине.

Котел Alpine Air Solitherm 7 F Турбированный

alpine-air-f2
Котел Alpine Air Solitherm 6 F Турбированный
alpine-air-f2
Котел Alpine Air Solitherm 8 F Турбированный
Под заказ
Чугунный, 43 кВт, до 430 м², длина дров - 62 см

kredit

 Заказ в 1 клик 

Артикул: 13699

phone  8 (8332) 78-29-20  email mirtepla43@mail.ru 

tehpasport СКАЧАТЬ ТЕХ. ПАСПОРТ

Чугунный твердотопливный котел Alpine Air Solitherm 7 F с принудительным наддувом (турбированный)

Основные преимущества котла:

  • Запатентованный принцип циркуляции теплоносителя.
  • Электронное управление, автоматическая модуляция скорости вентилятора.
  • Топка и теплообменник выполнены с использованием технологии гибкого литья;
  • Коррозионная устойчивость и высокая интенсивность теплообмена благодаря специальной конструкции секций и запатентованному принципу циркуляции теплоносителя.
  • Вторичная подача воздуха, высокий уровень теплоизоляции.
  • Охлаждающий контур с защитным клапаном (поставляется отдельно).
  • Рекомендуемое топливо: дрова, бурый/каменный уголь и кокс. 

Технические характеристики:

Показатель Ед. езм. 5-F 6-F  7-F   8-F 10-F
Количество секций шт 6 7 10
Номинальная вых. мощность, для уголя кВт 34  41 48 56  70
Номинальная вых. мощность, для дров кВт 30 36 43  51  65
КПД % 75-78 75-78 75-78 75-78 75-78
Вес нетто кг 248 283 318  353 428
Температура теплоносителя °С 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90
Площадь теплообменника м2 1,66  2,05 2,44 2,83 2,83
Длит. горения одной загрузки при номинальной мощности час 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5
Объем теплоносителя в котле л 27  32 37 42 52
Max. рабочее давление бар 4 4 4 4 4
Размер загрузочной дверцы мм 322 х 318 322 х 318 322 х 318 322 х 318 322 х 318
Высота камеры сгорания мм 425 425 425 425 425
Ширина камеры сгорания мм 315 315 315 315 315
Глубина камеры сгорания мм 420 520 620 720 920
Объем камеры сгорания л 56  70 83  96  123
Соединение отопительного контура R 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2
Соединение слива R 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Высота (по корпусу / всего) мм 970/1050 970/1050 970/1050 970/1050 970/1070
Ширина (по корпусу / всего) мм 530 530 530 530 530
Глубина (по корпусу / всего) мм 580/725 680/825 780/925 880/1025 1080/1225
Диаметр дымохода мм 160 160 160 160 160
Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

 

0Отзывы

Еще нет отзывов об этом товаре.